作为一家油脂工程设备生产厂家,主要提供各种油脂设备,对于鹰嘴豆大家了解吗?鹰嘴豆是豆科鹰嘴豆属植物。一年生草或多年生攀缘草本。高1-2米,茎直立,多分枝,被白色腺毛。
鹰嘴豆营养成分全,含量高。子粒含蛋白质23.0%,碳水化合物63.5%,脂肪5.3%。此外,还含有丰富的食用纤维、微量元素和维生素。鹰嘴豆可同小麦一起磨成混合粉做主食用,可改善食品的营养价值,又不破坏其风味和物理结构。对于它的脱脂,可以选择脱脂设备,一般声称“减少油脂”或“更少油脂”的产品必须至少比通常的产品少25%的油脂。这并不意味着它是“低油脂”的。如果您需要油脂设备,欢迎您向我们致电咨询。我们将竭诚为您服务。
序号  | 工 程 实 施 单 位  | 原 料 名 称  | 规模  | 备 注  | 
1  | 山东东翔蛋白生物科技有限公司  | 大豆萃取  | 30吨/日  | 2009.21/二期  | 
2  | 湖南湘浩油茶生物科技有限公司  | 山茶油萃取/精炼  | 15吨/日  | 2009.7.20  | 
3  | 新疆海瑞盛生物工程股份有限公司  | 葡萄籽提取物  | 10吨/日  | 2009.11.9  | 
4  | 新疆海瑞盛生物工程股份有限公司  | 葡萄籽油萃取/精炼  | 30吨/日  | 2009.11.9  | 
5  | 湖北福星生物科技有限公司  | 精炼车间  | 5吨/日  | 2009.11.19  | 
6  | 河南霞光农业高科股份有限公司  | 辣椒色素(前处理/萃取/脱辣)  | 20吨/日  | 2010.6.18  | 
7  | 湖北丽生堂生物科技有限公司  | 万寿菊浸膏萃取  | 30吨/日  | 2010.8.16  | 
8  | 丹阳市江南面粉有限公司  | 小麦胚芽(预处理/萃取/精炼)  | 10吨/日  | 2010.9.9  | 
9  | 福建兴灵森林资源开发有限责任公司  | 杉木油萃取  | 50吨/日  | 2010.12.2  | 
10  | 山东柏俪源生物工程科技有限公司  | 小麦胚芽油(预处理/萃取/精炼)  | 20吨/日  | 2011.2.28  | 
11  | 新疆隆平高科红安种业有限责任公司  | 辣椒红色素萃取  | 30吨/日  | 2011.03.11  | 
12  | 新疆隆平高科红安种业有限责任公司  | 辣椒红色素萃取  | 50吨/日  | 2011.03.11  | 
13  | 新疆特瑞生物科技工程有限公司  | 万寿菊浸膏萃取  | 30吨/日  | 2011.6.22  | 
14  | 兰州三力生物科技有限公司  | γ亚麻酸(前处理/萃取/精炼)  | 中试  | 2011.8.6  | 
15  | 新疆轻工职业技术学校  | 萃取设备  | 中试  | 2011.10  | 
16  | 绥化金晟农产品加工有限公司  | 万寿菊浸膏萃取  | 35吨/日  | 2012.3.19  | 
17  | 承德平泉邹相林  | 万寿菊浸膏萃取  | 20吨/日  | 2012.3.31  | 
18  | 河南霞光农业高科股份有限公司  | 辣椒色素(前处理/萃取/脱辣)  | 50吨/日  | 2012.5.13(二期1套)  | 
19  | 河南霞光农业高科股份有限公司  | 辣椒色素(前处理/萃取/脱辣)  | 50吨/日  | 2012.5.13(二期2套)  | 
20  | 黑龙江奥伯锋生物科技有限公司  | 万寿菊浸膏萃取  | 30吨/日  | 2012.6.26  | 
21  | 江苏新广生物科技有限公司  | 大豆蛋白(预处理/萃取/精炼)  | 20吨/日  | 2012.8.26  | 
22  | 汝州市农鑫林牧发展有限公司  | 油沙豆(前处理/萃取/精炼)  | 30吨/日  | 2012.12.7  | 
23  | 中国科学院微生物研究所  | 萃取  | 中试  | 2013.6.28  | 
24  | 福建贝辰生物科技有限公司  | ARA精炼  | 1.5吨/日  | 2013.7.8  | 
25  | 吉林省希玛生物科技有限公司  | DHA萃取/精炼  | 20吨/日  | 2013.7.4  | 
26  | 铜陵梧桐树农业发展有限公司  | 牡丹籽油  | 5吨/日  | 2013.10.4  | 
27  | 东营鑫立方农业投资有限责任公司  | 不饱和脂肪酸精炼  | 1吨/日  | 2014.5.8  | 
28  | 东营鑫立方农业投资有限责任公司  | 不饱和脂肪酸萃取  | 5吨/日  | 2014.5.8  | 
29  | 湖北福星生物科技有限公司  | 萃取车间  | 10吨/日  | 2014.9.4  | 
30  | 重庆市高营实业有限公司  | 叶绿素萃取  | 5吨/日  | 2015.5.14  | 
31  | 菏泽中禾健元生物有限公司  | 亚麻籽木酚素/胶  | 5吨/日  | 2015.8.20  | 
32  | 菏泽中禾健元生物有限公司  | 精炼车间  | 10吨/日  | 2015.8.20  | 
33  | 河北都邦石化工程设计有限公司  | 藻油提取  | 实验装置  | 2015.9.21  | 
34  | 菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司  | 牡丹籽油萃取  | 30吨/日  | 2015.11.3  | 
35  | 中国石油化工股份有限公司科学研究院  | 微藻油萃取  | 中试  | 2016.5.18  | 
36  | 菏泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司  | 牡丹籽油萃取  | 8吨/日  | 2015.6.28  | 
37  | 安化金厚生物科技有限公司  | 中药萃取  | 2吨/日  | 2016.10.28  | 
38  | 哈尔滨春宇生物科技有限公司  | 萃取设备改造  | 2017.1.19  | |
39  | 丽江永胜边屯食尚养生园有限公司  | 核桃/红花籽  | 50吨/日  | 2017.3.13  | 
40  | 莱芜王丰军等  | 姜油萃取  | 5吨/日  | 2017.5.12  | 
41  | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司  | 牡丹籽油(预处理/萃取/精炼)  | 15吨/日  | 2017.8.18  | 
42  | 江西百信食品配料有限公司  | 萃取设备  | 中试  | 2017.11.27  | 
43  | 江苏远大仙乐药业有限公司  | DHA/ARA/萃取/精炼  | 50吨/日  | 2018.20  | 
44  | 山西金紫苏生物科技股份有限公司  | 紫苏籽油压榨/精炼  | 5吨/日  | 2018.9.14  | 
45  | 哈尔滨春宇生物科技有限公司  | 萃取设备改造  | 2018.11.3  | |
46  | 青海伊纳维康生物科技有限公司  | 沙棘籽油精炼  | 1吨/日  | 2019.1.2  | 
47  | 湖南农业大学  | 油脂萃取及精炼  | 中试  | 2019.5.6  | 
48  | 晨光生物科技集团股份有限公司  | 各种油脂物料  | 80吨/日  | 2019.8.27  | 
49  | 宁波天皓生物科技有限公司  | 微生物油  | 中试  | 2020.1.20  | 
50  | 成都xx药业  | 医用注射油的精制  | 中试  | 2020.3.15  | 
51  | 云南立达尔(砚山)生物科技有限公司  | 叶黄素萃取设备  | 50吨/日  | 2020.4.29  | 
52  | 烟台鼎丰生物科技有限公司  | 鹰嘴豆低温脱脂  | 50吨/日  | 2020.5.8  | 
53  | 诸城莲春天然色素提纯有限公司  | 叶黄素萃取设备  | 50吨/日  | 2020.5.6  | 
54  | 中国农科院麻科所  | CBD提取  | 中试设备  | 2020.7.20  | 
55  | 安化金厚生物科技有限公司  | 花椒油、麻味素提取  | 5吨/日  | 2020.7.22  | 
56  | 贵州食品学院  | 油脂深加工(亚麻酸)成套设备  | 中试设备  | 2020.10.26  | 
57  | 云南立达尔(丘北)生物科技有限公司  | 叶黄素萃取设备  | 50吨/日  | 2020.12.06  | 
58  | 中北大学  | 精炼  | 中试设备  | 2021.1.12  | 
59  | 烟台双塔食品股份有限公司  | 鹰嘴豆低温脱脂  | 80吨/日  | 2021.3.4  | 
                            
 端木经理 18837251012
 李经理 18837251013