项目 | 单位 | 丙烷 | 丁烷 | 己烷 |
液体比重 | g/cm (30℃) | 0.4840 | 0.5680 | 0.6520 |
沸点 | ℃ | -42.17 | -0.5 | 68.74 |
蒸气压 | MPa(30℃) | 1.09 | 0.32 | 0.027 |
危险度 |
| 2.96 | 4.31 | 4.52 |
爆炸下限 | (体积%) | 2.4 | 1.6 | 1.25 |
爆炸上限 | (体积%) | 9.5 | 8.5 | 6.9 |
自燃点 | ℃ | 470 | 365 | 240 |
化学式 |
| C3H8 | C4H10 | C6H14 |
分子量 |
| 44 | 58 | 86 |
摩尔体积 | m3/kmol | 21.94 | 21.50 |
|
气体常数 | kg.m/kg.℃ | 19.25 | 14.60 |
|
气体粘度 | Pa.S(×10-4) | 8.2 | 7.6 |
|
气体导热系数 | W/m.K | 0.66 | 0.015 |
|
气体比热 | kj/kg.mol.℃ | 75.36 | 100.5 |
|
气体密度 | kg/m3(30℃) | 22.73 | 6.25 |
|
液体比热 | kj/kg.K(30℃) | 3.06 | 2.55 |
|
液体粘度 | Pa.S(30℃) | 0.010 | 0.016 | 0.025(50℃) |
表面张力 | N/m(30℃)10-7 | 6 | 11.2 | 15.2 (50℃) |
介电常数 |
| 1.69 | 1.78 | 1.89 |
气化潜热 | kj/kg(30℃) | 329 | 358.4 | 334.5(68.7℃) |
豆油中扩散系数 | 105cm2/s | 2.06 | 1.54 | 0.68 |
临界温度 | ℃ | 95.7 | 152.8 |
|
临界压力 | MPa | 4.4 | 3.6 |
|
临界密度 | kg/m3 | 226 | 225 |
|